Михаил Мишустин подписал распоряжение, устанавливающее допустимый объем ввоза и производства на территории РФ гидрофторуглеродов на 2022 год.
Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации № 930-р от 19.04.2022 на 2022 год установлена квота на допустимый объем потребления в Российской Федерации веществ, включенных в список F перечня веществ, разрушающих озоновый слой, в чистом виде и смесях в размере 46 292 794 тонны эквивалента СО2, из них:
№ | Наименование юридического лица |
Объем (метрических тонн) |
---|---|---|
1 | Общество с ограниченной ответственностью "Русские медные трубы" | 2461,73 |
2 | Общество с ограниченной ответственностью "Энтальпия PУC" | 2154,30 |
3 | Общество с ограниченной ответственностью "Рефлог" | 1790,76 |
4 | Общество с ограниченной ответственностью "Изолан" | 1467,61 |
5 | Акционерное общество "Маркон- Холод" | 1076,70 |
6 | Общество с ограниченной ответственностью "Комплект Айс" | 1036,19 |
7 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛИТ" | 1035,41 |
8 | Общество с ограниченной ответственностью "Дау Изолан" | 1009,83 |
9 | Общество с ограниченной ответственностью "Гранд" | 800,00 |
10 | Общество с ограниченной ответственностью "Эйч Эф Си Лоджистик" | 747,72 |
11 | Общество с ограниченной ответственностью "СПС-холод" | 717,54 |
12 | Общество с ограниченной ответственностью "РМТ-ВОЛГА" | 600,00 |
13 | Общество с ограниченной ответственностью "АйсГлобал" | 578,97 |
14 | Общество с ограниченной ответственностью "Маркон-Холод" | 574,03 |
15 | Общество е ограниченной ответственностью "Альфа-Холод" | 484,72 |
16 | Общество с ограниченной ответственностью "Фрост Трейд" | 425,81 |
17 | Общество с ограниченной ответственностью "Влад Холод" | 390,02 |
18 | Общество с ограниченной ответственностью "Владснаб Хладоны" | 390,02 |
19 | Общество с ограниченной ответственностью "Сфайрос" | 347,83 |
20 | Общество с ограниченной ответственностью "Морена" | 302,50 |
Всего первая двадцатка компаний получила право ввезти более 18 тыс тонн хладагентов, что составляет около 75% всего объема, разрешенного к ввозу.
Допустимый объем производства
Акционерное общество "ГалоПолимер Пермь" - 200 тонн (метрических)
Общество с ограниченной ответственностью "ГалоПолимер Кирово-Чепецк" - 50 тонн (метрических)
Всего право на ввоз хладагентов получило более 70 компаний. Смотрите полный список в РАСПОРЯЖЕНИИ от 19.04.2022 №930-р Правительства Российской Федерации.