Рейтинг крупнейших холодильных компаний в России, опубликованный в каталоге "Холодильная индустрия - 2016".
Описание рейтинга и как он составлялся читайте здесь.
Партнеры 12-го выпуска каталога "Холодильная индустрия"
100 крупнейших холодильных компаний в России по объему продаж за 2014 год.
2016 год | 2015 год | Название | Бренд | Вид деятельности | Субъект РФ | Продажа в баллах | Темп прироста (%) |
1 | 1 | ДАНФОСС, ООО | Danfoss, Maneurop, Adap-Kool | производство | Московская область | 10000 | 16,4 |
2 | 2 | "ЭМЕРСОН", ООО | Copeland, Vilter, Alco Controls, Dixell | производство | Москва | 5335 | -2,5 |
3 | 3 | ФРИГОГЛАСС ЕВРАЗИЯ, ООО | Frigorex, Norkool, Coldwell | производство | Орловская область | 3693 | 9,5 |
4 | - | "ХОНЕВЕЛЛ", ЗАО | Honeywell | производство | Москва | 3186 | - |
5 | 4 | "АРИАДА", ЗАО | Ariada | производство | Марий Эл, Республика | 2941 | 1,2 |
6 | 5 | "ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПОДРЯДНАЯ КОМПАНИЯ "ЛЭНД", ООО | инжиниринг | Санкт-Петербург | 2917 | 17,7 | |
7 | 6 | "АЛЬФА ЛАВАЛЬ ПОТОК", ОАО | Alfa Laval | производство | Московская область | 2772 | -24,2 |
8 | 10 | "ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ЗАВОД "ЛИССАНТ", ЗАО | производство | Санкт-Петербург | 1976 | 3,9 | |
9 | 8 | "ТЕХНОФЛОТ", ООО | инжиниринг | Санкт-Петербург | 1970 | 34,4 | |
10 | 31 | "ГЕА МАШИМПЭКС", ООО | GEA | производство | Москва | 1464 | - |
11 | 9 | БИОХИМТЕХ, ООО ФИРМА | инжиниринг | Москва | 1361 | 0,1 | |
12 | 7 | "ПОЛАИР", АО | дистрибуция | Москва | 1282 | -17,0 | |
13 | 19 | "ОЛЕКС ХОЛДИНГ-М", ООО | инжиниринг | Москва | 1262 | -43,6 | |
14 | 14 | "АРНЕГ", ООО | Arneg | производство | Московская область | 1204 | 18,1 |
15 | 15 | КОНТАКТ, ОАО | Марихолодмаш (МХМ) | производство | Марий Эл, Республика | 1172 | 22,0 |
16 | - | "ПРОФХОЛОД", ООО | Профхолод | производство | Москва | 1114 | - |
17 | 11 | "ЗАВОД СОВИТАЛПРОДМАШ", ЗАО | Polair | производство | Марий Эл, Республика | 1110 | -14,2 |
18 | 13 | "ДЖОНСОН КОНТРОЛС", АО | Jonson Controls | производство | Москва | 1079 | -24,0 |
19 | 20 | "СПС-ХОЛОД", ООО | дистрибуция | Санкт-Петербург | 1036 | 20,2 | |
20 | - | "ХОЛОД ЭКСПРЕСС", ООО | инжиниринг | Санкт-Петербург | 1018 | - | |
21 | - | "КЕРРИЕР РЕФРИДЖЕРЕЙШН РУС", АО | Carrier | производство | Московская область | 937 | - |
22 | 18 | ОЗЕРСКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ, ЗАО | Crispy, Italfrost, Symphony | производство | Московская область | 900 | 0,4 |
23 | 27 | "ВАРИАНТ-999", ООО | Енесей, Каштак | производство | Красноярский край | 890 | 18,9 |
24 | - | "ГЕА РЕФРИЖЕРЕЙШН РУС", ООО | GEA | производство | Москва | 860 | - |
25 | - | "КОМПЛЕКСНЫЕ СКЛАДСКИЕ УСЛУГИ", ООО | инжиниринг | Московская область | 855 | - | |
2016 год | 2015 год | Название | Бренд | Вид деятельности | Субъект РФ | Продажа в баллах | Темп прироста (%) |
26 | 21 | "ЭЙРКУЛ", ООО | дистрибуция | Санкт-Петербург | 819 | 6,9 | |
27 | - | "ТОРГОВЫЙ ДОМ "КИФАТО", ООО | инжиниринг | Московская область | 813 | 20,6 | |
28 | - | "НОВАЯ ЛИНИЯ", ООО | инжиниринг | Москва | 748 | 61,3 | |
29 | - | "РУССКИЕ МЕДНЫЕ ТРУБЫ", ООО | дистрибуция | Свердловская область | 695 | 21,1 | |
30 | 45 | "ТЕРМОКУЛ", ООО | инжиниринг | Москва | 690 | -0,04 | |
31 | 16 | "ОСТРОВ-КОМПЛЕКТНЫЕ ХОЛОДИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ", ООО | Ostrov | производство | Московская область | 687 | -27,0 |
32 | 22 | БРЭНДФОРД, ООО | Brandford | производство | Костромская область | 678 | 8,0 |
33 | - | "БАЛТИК МАСТЕР", АО | инжиниринг | Москва | 661 | -0,3 | |
34 | - | "ЛЭНД-ЕКАТЕРИНБУРГ", ООО | инжиниринг | Свердловская область | 595 | 15,3 | |
35 | 26 | "ЭБМ-ПАПСТ РУС", ООО | ebm-papst | Московская область | 585 | 20,0 | |
36 | 41 | ООО "ЗАВОД ТОРГОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ "БИРЮСА" | Бирюса | производство | 527 | - | |
37 | - | "ПОЛАИР - ИМПЕКС", ООО | дистрибуция | Марий Эл, Республика | 515 | -26,6 | |
38 | 32 | "НОРД-СМ", ЗАО | инжиниринг | Москва | 509 | - | |
39 | - | "ЕВРОХОЛОД", ООО | инжиниринг | Москва | 496 | - | |
40 | 34 | "НАЦИОНАЛЬНАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ", ООО | НСК | производство | Московская область | 491 | 39,4 |
41 | 33 | "СЭСТ-ЛЮВЭ", ООО | Sest-Luve, LU-VE | производство | Липецкая область | 480 | 33,0 |
42 | - | "ТРЕЙД ГРУПП", ООО | дистрибуция | Москва | 469 | -24,6 | |
43 | - | "БАЛТИК МАСТЕР", ООО | инжиниринг | Санкт-Петербург | 460 | - | |
44 | 23 | "МЕТАЛФРИО СОЛЮШИНЗ", ООО | Derby, Caravell | Калининградская область | 435 | -28,4 | |
45 | - | "РОСХОЛОД", ООО | дистрибуция | Марий Эл, Республика | 414 | 5,1 | |
46 | 30 | "ТОО ПРОМХОЛОД", ООО | инжиниринг | Москва | 411 | 25,7 | |
47 | 57 | "МАРКОН-ХОЛОД", ЗАО | дистрибуция | Санкт-Петербург | 404 | 6,9 | |
48 | - | "МЕССЕР ЭВТЕКТИК КАСТОЛИН", ООО | дистрибуция | Москва | 376 | - | |
49 | 37 | "КОМПАНИЯ "ПОЛЮС", ОАО | Полюс, Carboma | производство | Марий Эл, Республика | 375 | 10,5 |
50 | 40 | ХОЛОД, ООО | дистрибуция | Москва | 363 | 12,9 | |
2016 год | 2015 год | Название | Бренд | Вид деятельности | Субъект РФ | Продажа в баллах | Темп прироста (%) |
51 | - | "ЛИССАНТ-ЮГ", ЗАО | производство | Ставропольский край | 361 | 10,7 | |
52 | 24 | НПФ "ХИМХОЛОДСЕРВИС", ООО | инжиниринг | Москва | 358 | -32,9 | |
53 | - | "РУССКИЙ ХОЛОД", ООО ПО | дистрибуция | Санкт-Петербург | 341 | 9,5 | |
54 | 46 | "ИНГЕНИУМ", ООО | инжиниринг | Ростовская область | 340 | 21,4 | |
55 | 29 | ЗВЕЗДЫ ОБЩЕПИТА, ООО | инжиниринг | Москва | 339 | -14,3 | |
56 | 35 | "ТОРГОВЫЙ ДОМ РОСХОЛОД-ПОВОЛЖЬЕ", ООО | дистрибуция | Марий Эл, Республика | 334 | -4,9 | |
57 | 43 | "ТОРГОВЫЙ ДОМ РОСХОЛОД-ЦЕНТР", ООО | дистрибуция | Марий Эл, Республика | 309 | 3,4 | |
58 | 47 | "НАЦИОНАЛЬНАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОСЕРВИС", ООО | сервис | Москва | 306 | 10,2 | |
59 | 39 | "ХЛАДОТЕХНИКА", ООО | инжиниринг | Новосибирская область | 299 | -8,5 | |
60 | 55 | "ЦИЛЬ-АБЕГГ", ООО | Ziehl-Abegg | Московская область | 290 | 40,3 | |
61 | - | "ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ПРОФХОЛОДСИСТЕМС", ООО | инжиниринг | Москва | 275 | - | |
62 | 42 | "ТОРГОВЫЙ ДОМ РОСХОЛОД - СИБИРЬ", ООО | дистрибуция | Марий Эл, Республика | 272 | -9,1 | |
63 | 62 | "ЛЭНД-СЕРВИС", ООО | сервис | Санкт-Петербург | 266 | 55,9 | |
64 | 57 | "МАРКОН-ХОЛОД", ООО | дистрибуция | Приморский край | 263 | 10,5 | |
65 | 81 | "ПРОДМАШ", ООО ПК | Север | производство | Самарская область | 261 | 16,6 |
66 | 50 | "ГРАН", ОАО | Гран, Lamel | производство | Марий Эл, Республика | 261 | -0,4 |
67 | 49 | "КОРРАДО", ЗАО | Premier | производство | Московская область | 260 | -1,2 |
68 | 28 | "ТОРГОВЫЙ ДОМ РОСХОЛОД", ООО | дистрибуция | Марий Эл, Республика | 253 | -38,0 | |
69 | 51 | "ИНСТАЛ ГРУП", ООО | сервис | Свердловская область | 252 | 2,0 | |
70 | 54 | "АГРЕГАТ", ООО | Агрегат | производство | Московская область | 252 | 13,7 |
2016 год | 2015 год | Название | Бренд | Вид деятельности | Субъект РФ | Продажа в баллах | Темп прироста (%) |
71 | - | "ФРИГОСТАР", ООО | дистрибуция | Москва | 229 | -24,4 | |
72 | 56 | "ТОРГОВЫЙ ДОМ ", ООО | дистрибуция | Марий Эл, Республика | 222 | 9,2 | |
73 | 70 | "МИР", ООО ТПК | производство | Татарстан, Республика | 221 | 49,9 | |
74 | - | "РЕФКОМ", ООО | дистрибуция | Москва | 219 | 19,6 | |
75 | 63 | КОМПРЕССОР-ЦЕНТР, ООО | инжиниринг | Ставропольский край | 204 | 20,1 | |
76 | 98 | "ЭВЕРЕСТ ТЕХНОЛОДЖИ", ООО | инжиниринг | Москва | 196 | 140,9 | |
77 | 66 | "ТЕРМОФИН", ООО | Thermofin | производство | Московская область | 192 | 19,1 |
78 | - | "ТЕХНОМИР", ООО | инжиниринг | Санкт-Петербург | 176 | - | |
79 | 69 | "ЭБМ-Папст Урал", ООО | Свердловская область | 176 | 18,9 | ||
80 | - | "ФРОСТ", ООО | инжиниринг | Москва | 174 | 264,4 | |
81 | 60 | "ОБОРУДОВАНИЕТОРГ", ООО | инжиниринг | Волгоградская область | 170 | -2,9 | |
82 | 61 | ФРИГОТЕХНИКА, ООО | дистрибуция | Москва | 169 | -3,1 | |
83 | - | "КОМПАНИЯ ФРОСТ", ООО | инжиниринг | Москва | 165 | - | |
84 | 82 | ЗАВОД ТЕРРАФРИГО, ООО | TerraFrigo | производство | Ростовская область | 163 | 37,9 |
85 | 64 | "СИБХОЛОД", ООО | инжиниринг | Новосибирская область | 163 | 3,4 | |
86 | - | "СКАН РЕФ", ООО | дистрибуция | Санкт-Петербург | 153 | -1,5 | |
87 | - | "ЗАВОД ХОЛОДИЛЬНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ", ООО | производство | Московская область | 152 | - | |
88 | 59 | "ХОЛОДПРОМСТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ", ООО | инжиниринг | Астраханская область | 149 | -15,3 | |
89 | - | "СТЕП-ИНЖИНИРИНГ", ООО | инжиниринг | Москва | 143 | 22,9 | |
90 | - | "ЭКСПОХОЛОД", ООО | инжиниринг | Москва | 141 | - | |
91 | 48 | "ПТФ "КРИОТЕК", ООО | Криотек | производство | Москва | 137 | -48,9 |
92 | 71 | "САЛИНГ ГРУП", ООО | инжиниринг | Москва | 134 | -9,0 | |
93 | - | "ЛОГОТЕК-СЕРВИС", ООО | инжиниринг | Челябинская область | 130 | 102,0 | |
94 | 75 | "СЕРВИС-ЦЕНТР "ХОЛОДИЛЬЩИК", ООО | инжиниринг | Новосибирская область | 129 | -3,5 | |
95 | 96 | "БЮРО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ХОЛОДА "ПИФАГОР", ООО | инжиниринг | Москва | 119 | 40,1 | |
96 | 36 | "АЛАТЫРСКИЙ ЗАВОД НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ", ПАО | АЗНХ | производство | Чувашская Республика - Чаваш Республики | 118 | -65,9 |
97 | - | "РУССКИЙ ПРОЕКТ-РЕГИОН", ООО | дистрибуция | Москва | 116 | 72,5 | |
98 | 44 | "КОМПАНИЯ "АГРОХОЛОД", ООО | инжиниринг | Белгородская область | 106 | -63,6 | |
99 | 67 | "ПОЛАИР-ЦЕНТР", ООО | инжиниринг | Москва | 105 | -14,7 | |
100 | - | "ХЛАДОТЕХНИКА", ООО | инжиниринг | Приморский край | 104 | - |
ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦЕ РЕЙТИНГА
«2016 год» - порядковый номер компании в рейтинге (на основе продаж за 2014 год).
«2015 год» - порядковый номер компании в предыдущем рейтинге 2015 года (на основе продаж 2013 года).
«Название» - наименование юридического лица.
«Бренд» - торговые марки, под которыми производитель выпускает холодильное оборудование и компоненты.
«Виды деятельности» - компании в нашем рейтинге условно разделены редакцией на несколько видов деятельности:
Производство – отечественные и иностранные производители холодильного оборудования и компонентов.
Инжиниринг – поставка и монтаж холодильного оборудования.
Дистрибуция – специализация на продаже холодильного оборудования и компонентов, материалов для монтажа.
Сервис – специализация на монтаже и сервисном обслуживание оборудования.
Виды деятельности определялись субъективно нашей редакцией. Если вы хотите внести изменения по вашей компании, сообщите нам по эл. почте e-mail.
По категории Инжиниринг и Дистрибуция подготовлены дополнительные рейтинги по 10 крупнейшим компаниям.
«Субъект РФ» - регион регистрации юридического лица.
«Продажи в баллах» - объем продаж за 2014 год, выраженный в баллах.
При подготовке рейтинга использованы данные по продажам компании за 2014 год из отчетов о прибылях и убытках, графа «Выручка (нетто) от продажи» по данным Росстата РФ.
Объем продаж первой компании принят за 10 000 баллов.
Объем продаж остальных компаний приведен пропорционально к объему продаж компании лидера.
«Темп прироста (%)» - изменение объема продаж в % к предыдущему периоду.
«-» - нет данных
Если Вы заметили неточности, ошибки или хотите внести изменения при подготовке следующего рейтинга, сообщите нам по эл. почте e-mail
Важная информация
Обращаем ваше внимание, что при использовании материалов и цитировании
рейтинга ссылка на каталог «Холодильная индустрия» и сайт www.holodcatalog.ru обязательна.
Если вы заметили ошибку или хотите внести изменения, дополнения по своей компании при подготовке следующего рейтинга, пишите нам на эл. почту
|
Рейтинг также опубликован в каталоге "Холодильная индустрия – 2016"
Вы можете заказать каталог или пролистать электронную версию (нажмите
на обложку). Для бесплатного получения каталога (рассылка по России): - холодильным компаниям необходимо указать почтовый адрес в анкете интернет-каталога (доступно после регистрации/авторизации); - компаниям-потребителям холодильного оборудования нужно заполнить форму заявки. |