Рейтинг крупнейших холодильных компаний в России, опубликованный в каталоге "Холодильная индустрия - 2017".
Читайте описание рейтинга и "Как составлялся рейтинг".
Условия использования: при использовании и цитировании рейтинга "Холодильная индустрия - 2017" активная ссылка на сайт www.holodcatalog.ru обязательна.
Также мы подготовили дополнительные рейтинги:
- 10 крупнейших инжиниринговых компаний;
- 10 крупнейших дистрибьюторских компаний;
- 10 самых динамичных компаний.
Партнеры 13-го выпуска каталога "Холодильная индустрия"
100 крупнейших холодильных компаний в России по объему продаж за 2015 год.
Для поиска компании или бренда воспользуйтесь контекстным поиском вашего браузера.
Смотрите пояснения в конце таблицы.
2017 год |
2016 год | Название | Бренд | Вид деятельности | Субъект РФ | Продажи в баллах | Темп прироста в рублях (%) | Темп прироста в $ (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | "ДАНФОСС", ООО | Danfoss, Maneurop, Adap-Kool | производство | Московская область | 10 000 | 0,3 | -36,9 |
2 | 2 | "ЭМЕРСОН", ООО | Copeland, Vilter, Alco Controls, Dixell | производство | Москва | 6 414 | 20,6 | -24,1 |
3 | 6 | "ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПОДРЯДНАЯ КОМПАНИЯ "ЛЭНД", ООО | инжиниринг | Санкт-Петербург | 4 719 | 62,3 | 2,2 | |
4 | 7 | "АЛЬФА ЛАВАЛЬ ПОТОК", ОАО | Alfa Laval | производство | Московская область | 4 209 | 52,3 | -4,1 |
5 | 4 | "ХОНЕВЕЛЛ", ЗАО | Honeywell | производство | Москва | 4 017 | 26,5 | -20,4 |
6 | 3 | "ФРИГОГЛАСС ЕВРАЗИЯ", ООО | Frigorex, Norkool, Coldwell | производство | Орловская область | 3 948 | 7,2 | -32,5 |
7 | 5 | "АРИАДА", ЗАО | Ariada | производство | Марий Эл, Республика | 2 972 | 1,4 | -36,2 |
8 | 16 | "ПРОФХОЛОД", ООО | производство | Москва | 1 743 | 57,0 | -1,2 | |
9 | - | "ЗАВОД БРЭНДФОРД", ООО | Brandford | производство | Костромская область | 1 648 | - | - |
10 | 14 | "АРНЕГ", ООО | Arneg | производство | Московская область | 1 615 | 34,5 | -15,3 |
11 | 9 | "ТЕХНОФЛОТ", ООО | инжиниринг | Санкт-Петербург | 1 573 | -19,9 | -49,6 | |
12 | 15 | "КОНТАКТ", ОАО | Марихолодмаш (МХМ) | производство | Марий Эл, Республика | 1 555 | 33,1 | -16,2 |
13 | 27 | "ТОРГОВЫЙ ДОМ "КИФАТО", ООО | инжиниринг | Московская область | 1 481 | 82,6 | 15,0 | |
14 | 18 | "ДЖОНСОН КОНТРОЛС", АО | Jonson Controls | производство | Москва | 1 431 | 33,1 | -16,2 |
15 | 19 | "СПС-ХОЛОД", ООО | дистрибуция | Санкт-Петербург | 1 376 | 33,3 | -16,1 | |
16 | 11 | "БИОХИМТЕХ", ООО ФИРМА | инжиниринг | Москва | 1 362 | 0,3 | -36,8 | |
17 | 30 | "ТЕРМОКУЛ", ООО | инжиниринг | Москва | 1 302 | 89,1 | 19,1 | |
18 | 12 | "ПОЛАИР", АО | дистрибуция | Москва | 1 147 | -10,2 | -43,5 | |
19 | 24 | "ГЕА РЕФРИЖЕРЕЙШН РУС", ООО | GEA | производство | Москва | 1 130 | 31,8 | -17,0 |
20 | 13 | "ОЛЕКС ХОЛДИНГ-М", ООО | инжиниринг | Москва | 1 125 | -10,5 | -43,7 | |
21 | 33 | "БАЛТИК МАСТЕР", АО | инжиниринг | Москва | 1 120 | 69,9 | 7,0 | |
22 | 26 | "ЭЙРКУЛ", ООО | инжиниринг | Санкт-Петербург | 1 039 | 27,2 | -19,9 | |
23 | 22 | "ОЗЕРСКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ", ЗАО | Crispy, Italfrost, Symphony | производство | Московская область | 974 | 8,6 | -31,6 |
24 | 34 | "ЛЭНД-ЕКАТЕРИНБУРГ", ООО | инжиниринг | Свердловская область | 965 | 62,7 | 2,4 | |
25 | 32 | "БРЭНДФОРД", ООО | Brandford | производство | Костромская область | 964 | 42,6 | -10,2 |
26 | 31 | "ОСТРОВ-КОМПЛЕКТНЫЕ ХОЛОДИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ", ООО | Ostrov | производство | Московская область | 935 | 36,3 | -14,2 |
27 | - | "РУССКИЙ ПРОЕКТ-ТОРГОВАЯ МАРКА", ООО | инжиниринг | Северная Осетия - Алания | 872 | 2,8 | -35,3 | |
28 | 10 | "КЕЛЬВИОН МАШИМПЭКС", ООО | Kelvion | производство | Москва | 869 | -40,4 | -62,5 |
29 | 36 | "ЗАВОД ТОРГОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ "БИРЮСА", ООО | Бирюса | производство | Красноярский край | 857 | 62,9 | 2,5 |
30 | 40 | "НАЦИОНАЛЬНАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ", ООО | НСК | производство | Московская область | 855 | 74,8 | 10,0 |
31 | 23 | "ВАРИАНТ-999", ООО | Енесей, Каштак | производство | Красноярский край | 842 | -5,0 | -40,2 |
32 | 87 | "ЗАВОД ХОЛОДИЛЬНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ", ООО | производство | Московская область | 836 | 452,0 | 247,5 | |
33 | 29 | "РУССКИЕ МЕДНЫЕ ТРУБЫ", ООО | дистрибуция | Свердловская область | 835 | 20,6 | -24,1 | |
34 | 42 | "ТРЕЙД ГРУПП", ООО | дистрибуция | Москва | 806 | 72,2 | 8,4 | |
35 | 44 | "МЕТАЛФРИО СОЛЮШИНЗ", ООО | Derby, Caravell | производство | Калининградская область | 708 | 63,3 | 2,8 |
36 | 28 | "НОВАЯ ЛИНИЯ", ООО | инжиниринг | Московская область | 672 | -9,9 | -43,3 | |
37 | 35 | "ЭБМ-ПАПСТ РУС", ООО | ebm-papst | производство | Московская область | 668 | 14,5 | -27,9 |
38 | 37 | "ПОЛАИР - ИМПЕКС", ООО | дистрибуция | Марий Эл, Республика | 644 | 25,4 | -21,0 | |
39 | 54 | "ИНГЕНИУМ", ООО | инжиниринг | Ростовская область | 625 | 84,5 | 16,2 | |
40 | 41 | "СЭСТ-ЛЮВЭ", ООО | Sest-Luve, LU-VE | производство | Липецкая область | 615 | 28,3 | -19,2 |
41 | 45 | "РОСХОЛОД", ООО | дистрибуция | Марий Эл, Республика | 598 | 44,9 | -8,8 | |
42 | 17 | "ЗАВОД СОВИТАЛПРОДМАШ", ЗАО | Polair | производство | Марий Эл, Республика | 597 | -46,0 | -66,0 |
43 | - | "ГОЛЬФСТРИМ ТРЕЙДИНГ", ООО | Golfstream | производство | Москва | 523 | 42,7 | -10,1 |
44 | 51 | "ЛИССАНТ-ЮГ", ЗАО | производство | Ставропольский край | 512 | 42,2 | -10,5 | |
45 | 50 | "ХОЛОД", ООО | дистрибуция | Москва | 485 | 34,0 | -15,7 | |
46 | 63 | "ЛЭНД-СЕРВИС", ООО | сервис | Санкт-Петербург | 466 | 75,6 | 10,5 | |
47 | - | "БАЛТИК МАСТЕР СЕВЕРО-ЗАПАД", ООО | инжиниринг | Санкт-Петербург | 436 | - | - | |
48 | 53 | "РУССКИЙ ХОЛОД", ООО ПО | дистрибуция | Санкт-Петербург | 434 | 27,8 | -19,6 | |
49 | 57 | "ТОРГОВЫЙ ДОМ РОСХОЛОД-ЦЕНТР", ООО | дистрибуция | Марий Эл, Республика | 426 | 38,5 | -12,8 | |
50 | 47 | "МАРКОН-ХОЛОД", АО | дистрибуция | Санкт-Петербург | 422 | 4,5 | -34,2 | |
51 | 61 | "ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ПРОФХОЛОДСИСТЕМС", ООО | Гран, Lamel, Holvent | производство | Москва | 407 | 48,6 | -6,4 |
52 | 49 | "КОМПАНИЯ "ПОЛЮС", ОАО | Полюс, Carboma | производство | Марий Эл, Республика | 401 | 7,1 | -32,6 |
53 | - | "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ФРИЗЛЭНД", ООО | производство | Москва | 398 | 182,6 | 77,9 | |
54 | - | "ТЕРМА", ООО | Terma | производство | Московская область | 369 | 54,0 | -3,1 |
55 | 56 | "ТОРГОВЫЙ ДОМ РОСХОЛОД-ПОВОЛЖЬЕ", ООО | дистрибуция | Марий Эл, Республика | 368 | 10,5 | -30,4 | |
56 | - | "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ЛЭНД", ООО | производство | Санкт-Петербург | 368 | 30,4 | -17,9 | |
57 | - | "АСС-АЛЬЯНС", ООО | дистрибуция | Санкт-Петербург | 362 | 10,4 | -30,5 | |
58 | 60 | "ЦИЛЬ-АБЕГГ", ООО | Ziehl-Abegg | производство | Московская область | 335 | 15,9 | -27,1 |
59 | 98 | "КОМПАНИЯ "АГРОХОЛОД", ООО | инжиниринг | Белгородская область | 333 | 217,0 | 99,6 | |
60 | 65 | "ПРОДМАШ", ООО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ | Север | производство | Самарская область | 331 | 27,1 | -20,0 |
61 | - | "КОЛДМАРКЕТ", ООО | инжиниринг | Ростовская область | 330 | 24,5 | -21,7 | |
62 | 62 | "ТОРГОВЫЙ ДОМ РОСХОЛОД - СИБИРЬ", ООО | дистрибуция | Марий Эл, Республика | 327 | 20,7 | -24,0 | |
63 | 68 | "ТОРГОВЫЙ ДОМ РОСХОЛОД", ООО | дистрибуция | Марий Эл, Республика | 321 | 27,5 | -19,7 | |
64 | 70 | "АГРЕГАТ", ООО | Агрегат | производство | Московская область | 317 | 26,4 | -20,4 |
65 | 77 | "ТЕРМОФИН", ООО | Thermofin | производство | Московская область | 313 | 63,1 | 2,7 |
66 | 64 | "МАРКОН-ХОЛОД", ООО | дистрибуция | Приморский край | 311 | 18,6 | -25,3 | |
67 | 78 | "ТЕХНОМИР", ООО | инжиниринг | Санкт-Петербург | 310 | 76,8 | 11,3 | |
68 | 43 | "БАЛТИК МАСТЕР", ООО | инжиниринг | Санкт-Петербург | 293 | -36,1 | -59,8 | |
69 | ## | "ХЛАДОТЕХНИКА", ООО | инжиниринг | Новосибирская область | 262 | -12,1 | -44,7 | |
70 | 74 | "РЕФКОМ", ООО | дистрибуция | Москва | 261 | 19,6 | -24,7 | |
71 | 55 | "ЗВЕЗДЫ ОБЩЕПИТА", ООО | инжиниринг | Москва | 258 | -23,7 | -51,9 | |
72 | - | "ТОРГОВЫЙ ДОМ РОСХОЛОД - СЕВЕРО-ЗАПАД", ООО | дистрибуция | Марий Эл, Республика | 258 | 16,1 | -26,9 | |
73 | 58 | "НАЦИОНАЛЬНАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОСЕРВИС", ООО | сервис | Ивановская область | 255 | -16,2 | -47,3 | |
74 | 75 | "КОМПРЕССОР-ЦЕНТР", ООО | инжиниринг | Ставропольский край | 250 | 22,9 | -22,7 | |
75 | - | "ФАРМИНА-ТРЕЙДИНГ", ООО | дистрибуция | Москва | 240 | 351,4 | 184,2 | |
76 | - | "ЕВРОХОЛОД", ООО | инжиниринг | Москва | 231 | -53,4 | -70,6 | |
77 | 52 | "НПФ "ХИМХОЛОДСЕРВИС", ООО | производство | Москва | 225 | -37,0 | -60,3 | |
78 | 71 | "ФРИГОСТАР", ООО | дистрибуция | Москва | 223 | -2,6 | -38,7 | |
79 | - | "КИФАТО-РУС", ООО | дистрибуция | Московская область | 214 | - | - | |
80 | 46 | "ТОО ПРОМХОЛОД", ООО | инжиниринг | Москва | 212 | -48,3 | -67,4 | |
81 | 89 | "СТЕП-ИНЖИНИРИНГ", ООО | инжиниринг | Москва | 207 | 45,0 | -8,7 | |
82 | 67 | "КОРРАДО", АО | Premier | производство | Тульская область | 199 | -23,5 | -51,8 |
83 | 76 | "ЭВЕРЕСТ ТЕХНОЛОДЖИ", ООО | инжиниринг | Москва | 190 | -2,7 | -38,7 | |
84 | 92 | "САЛИНГ ГРУП", ООО | инжиниринг | Москва | 190 | 42,6 | -10,2 | |
85 | - | "ВОСТОКРЕФСЕРВИС", ООО | инжиниринг | Приморский край | 187 | 383,8 | 204,6 | |
86 | - | "ПРЕМИУМ-МАСТЕР", ООО | инжиниринг | Московская область | 187 | 69,7 | 6,9 | |
87 | - | "А И Т", ООО | инжиниринг | Санкт-Петербург | 177 | 106,1 | 29,8 | |
88 | 82 | "ФРИГОТЕХНИКА", ООО | дистрибуция | Москва | 176 | 4,9 | -34,0 | |
89 | - | "ЭКОХОЛОД", ООО | инжиниринг | Москва | 172 | 260,1 | 126,7 | |
90 | - | "ГЕНЕРАТОРЫ ЛЕДЯНОЙ ВОДЫ", ООО | производство | Алтайский край | 171 | 169,2 | 69,4 | |
91 | 84 | "ЗАВОД ТЕРРАФРИГО", ООО | Terrafrigo | производство | Ростовская область | 170 | 4,2 | -34,4 |
92 | - | "РЕМХОЛОД", ООО | инжиниринг | Челябинская область | 161 | - | - | |
93 | - | "ЕВРОКУЛ", ООО | инжиниринг | Москва | 158 | 61,2 | 1,5 | |
94 | 94 | "СЕРВИС-ЦЕНТР "ХОЛОДИЛЬЩИК", ООО | инжиниринг | Новосибирская область | 149 | 15,7 | -27,1 | |
95 | 93 | "ЛОГОТЕК-СЕРВИС", ООО | инжиниринг | Челябинская область | 148 | 14,1 | -28,2 | |
96 | - | "БИТЦЕР СНГ", ООО | Bitzer | производство | Москва | 148 | 61,4 | 1,6 |
97 | - | "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЭКСПРЕСС ГРУПП", ООО | инжиниринг | Санкт-Петербург | 134 | - | - | |
98 | - | "ПРОСТОР Л", ООО | производство | Московская область | 132 | 34,3 | -15,4 | |
99 | - | "ХОЛОДПРОФ", ООО | инжиниринг | Санкт-Петербург | 125 | -44,1 | -64,8 | |
## | - | "ФРОСТ", ООО | инжиниринг | Самарская область | 125 | 248,0 | 119,0 |
«2017 год» - порядковый номер компании в рейтинге (на основе продаж за 2015 год).
«2016 год» - порядковый номер компании в предыдущем рейтинге 2016 года (на основе продаж 2014 года).
«Название» - наименование юридического лица.
«Бренд» - торговые марки, под которыми производитель выпускает холодильное оборудование и компоненты.
«Виды деятельности» - компании в нашем рейтинге условно разделены редакцией на несколько видов деятельности:
Производство – отечественные и иностранные производители холодильного оборудования и компонентов.
Инжиниринг – поставка и монтаж холодильного оборудования.
Дистрибуция – специализация на продаже холодильного оборудования и компонентов, материалов для монтажа.
Сервис – специализация на монтаже и сервисном обслуживание оборудования.
Виды деятельности определялись субъективно нашей редакцией. Если вы хотите внести изменения по вашей компании, сообщите нам по эл. почте: e-mail.
По категории Инжиниринг и Дистрибуция подготовлены дополнительные рейтинги по 10 крупнейшим компаниям.
«Субъект РФ» - регион регистрации юридического лица.
«Продажи в баллах» - объем продаж за 2015 год, выраженный в баллах.
При подготовке рейтинга использованы данные по продажам компании за 2015 год из отчетов о прибылях и убытках, графа «Выручка (нетто) от продажи» по данным Росстата РФ.
Объем продаж первой компании принят за 10 000 баллов.
Объем продаж остальных компаний приведен пропорционально к объему продаж компании лидера.
«Темп прироста в рублях (%)» - изменение объема продаж в % к предыдущему периоду.
«Темп прироста в долларах США (%)» - изменение объема продаж в % к предыдущему периоду в пересчете по среднегодовому курсу ЦБ РФ: за 2014 год - 38,6025 рублей за 1 доллар США, за 2015 год - 61,3194 рубль за 1 доллар США.
«-» - нет данных
Если Вы заметили неточности, ошибки или хотите внести изменения при подготовке следующего рейтинга, сообщите нам по эл. почте e-mail.
Читайте другие исследования российского и мирового рынка холодильного оборудования.