Рейтинг крупнейших холодильных компаний в России, опубликованный в каталоге "Холодильная индустрия - 2018".
Читайте описание рейтинга и "Как составлялся рейтинг".
Условия использования: при использовании и цитировании рейтинга "Холодильная индустрия - 2018" активная ссылка на сайт holodcatalog.ru обязательна.
Также мы подготовили дополнительные рейтинги:
- 10 крупнейших инжиниринговых компаний;
- 10 крупнейших дистрибьюторских компаний;
- 10 самых динамичных компаний.
2018 год | 2017 год | Название | Бренд | Вид деятельности | Субъект РФ | Продажи в баллах | Темп прироста в рублях (%) | Темп прироста в $ (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | "ДАНФОСС", ООО | Danfoss, Maneurop, Adap-Kool | производство | Московская область | 10000 | 7,9 | -1,9 |
2 | 2 | "ЭМЕРСОН", ООО | Copeland, Vilter, Alco Controls, Dixell | производство | Москва | 5837 | -1,8 | -10,7 |
3 | 5 | "ХОНЕВЕЛЛ", АО | Honeywell | производство | Москва | 5029 | 35,0 | 22,8 |
4 | 3 | "ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПОДРЯДНАЯ КОМПАНИЯ "ЛЭНД", ООО | инжиниринг | Санкт-Петербург | 4502 | 2,9 | -6,4 | |
5 | 6 | "ФРИГОГЛАСС ЕВРАЗИЯ", ООО | Frigorex, Norkool, Coldwell | производство | Орловская область | 3899 | 6,5 | -3,1 |
6 | 4 | "АЛЬФА ЛАВАЛЬ ПОТОК", АО | Alfa Laval | производство | Московская область | 2723 | -30,2 | -36,5 |
7 | 9 | "ЗАВОД БРЭНДФОРД", ООО | Brandford | производство | Костромская область | 2529 | 65,5 | 50,5 |
8 | - | "ДЕЛОВАЯ РУСЬ", ООО | инжиниринг | Москва | 2229 | 16,5 | 5,9 | |
9 | 12 | "КОНТАКТ", АО | Марихолодмаш (МХМ) | производство | Марий Эл, Республика | 1913 | 32,7 | 20,7 |
10 | 13 | "ТД "КИФАТО", ООО | инжиниринг | Московская область | 1750 | 27,5 | 15,9 | |
11 | 17 | "ТЕРМОКУЛ", ООО | инжиниринг | Москва | 1676 | 38,9 | 26,3 | |
12 | 16 | "БИОХИМТЕХ", ООО ФИРМА | инжиниринг | Москва | 1518 | 20,3 | 9,4 | |
13 | 15 | "СПС-ХОЛОД", ООО | дистрибуция | Санкт-Петербург | 1511 | 18,5 | 7,7 | |
14 | - | "ТД ПОЛАИР", ООО | дистрибуция | Москва | 1425 | - | - | |
15 | 10 | "АРНЕГ", ООО | Arneg | производство | Московская область | 1370 | -8,5 | -16,8 |
16 | 25 | "БРЭНДФОРД", ООО | Brandford | производство | Костромская область | 1322 | 47,9 | 34,5 |
17 | 14 | "ДЖОНСОН КОНТРОЛС", АО | Jonson Controls | производство | Москва | 1322 | -0,4 | -9,4 |
18 | 29 | "ЗАВОД ТОРГОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ "БИРЮСА", ООО | Бирюса | производство | Красноярский край | 1220 | 53,6 | 39,7 |
19 | 19 | "ГЕА РЕФРИЖЕРЕЙШН РУС", ООО | GEA, Grasso | производство | Москва | 1084 | 3,5 | -5,9 |
20 | 33 | "РУССКИЕ МЕДНЫЕ ТРУБЫ", ООО | дистрибуция | Свердловская область | 1029 | 32,9 | 20,9 | |
21 | 34 | "ТРЕЙД ГРУПП", ООО | дистрибуция | Москва | 1021 | 36,6 | 24,3 | |
22 | 24 | "ЛЭНД-ЕКАТЕРИНБУРГ", ООО | инжиниринг | Свердловская область | 987 | 10,3 | 0,3 | |
23 | 23 | "ОЗЕРСКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ", ЗАО | Crispy, Italfrost, Symphony | производство | Московская область | 980 | 8,5 | -1,3 |
24 | 20 | "ОЛЕКС ХОЛДИНГ-М", ООО | инжиниринг | Москва | 958 | -8,2 | -16,5 | |
25 | 21 | "БАЛТИК МАСТЕР", АО | инжиниринг | Санкт-Петербург | 936 | -9,9 | -18,0 | |
26 | 28 | "КЕЛЬВИОН МАШИМПЭКС", ООО | Kelvion | производство | Москва | 857 | 6,3 | -3,4 |
27 | 32 | "ЗАВОД ХОЛОДИЛЬНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ", ООО | производство | Московская область | 843 | 8,8 | -1,0 | |
28 | 22 | " ЭЙРКУЛ", ООО | инжиниринг | Санкт-Петербург | 832 | -13,7 | -21,5 | |
29 | 38 | "ПОЛАИР - ИМПЕКС", ООО | дистрибуция | Марий Эл, Республика | 798 | 33,6 | 21,5 | |
30 | 37 | "ЭБМ-ПАПСТ РУС", ООО | ebm-papst | производство | Московская область | 789 | 27,5 | 15,9 |
31 | 26 | "ОСТРОВ-КОМПЛЕКТНЫЕ ХОЛОДИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ", ООО | Ostrov | производство | Московская область | 771 | -11,1 | -19,1 |
32 | 40 | "СЭСТ-ЛЮВЭ", ООО | Sest-Luve, LU-VE | производство | Липецкая область | 765 | 34,2 | 22,0 |
33 | 7 | "АРИАДА", ЗАО | Ariada | производство | Марий Эл, Республика | 764 | -72,3 | -74,8 |
34 | 41 | "РОСХОЛОД", ООО | дистрибуция | Марий Эл, Республика | 752 | 35,7 | 23,4 | |
35 | 31 | "ВАРИАНТ-999", ООО | Енесей, Каштак | производство | Красноярский край | 719 | -8,0 | -16,3 |
36 | 43 | "ГОЛЬФСТРИМ ТРЕЙДИНГ", ООО | дистрибуция | Москва | 674 | 38,9 | 26,3 | |
37 | 46 | "ЛЭНД-СЕРВИС", ООО | сервис | Санкт-Петербург | 642 | 48,7 | 35,2 | |
38 | 30 | "НАЦИОНАЛЬНАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ", ООО | НСК | производство | Московская область | 633 | -20,1 | -27,4 |
39 | 45 | "ХОЛОД", ООО | дистрибуция | Москва | 573 | 27,3 | 15,8 | |
40 | 35 | "МЕТАЛФРИО СОЛЮШИНЗ", ООО | Derby, Caravell | производство | Калининградская область | 552 | -15,9 | -23,5 |
41 | 49 | "ТД РОСХОЛОД-ЦЕНТР", ООО | дистрибуция | Марий Эл, Республика | 541 | 37,0 | 24,6 | |
42 | - | "ТД "ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ", ООО | инжиниринг | Белгородская область | 538 | -21,5 | -28,6 | |
43 | - | "НОРД-СМ", ООО | инжиниринг | Москва | 530 | - | - | |
44 | 56 | "НПК "ЛЭНД", ООО | производство | Санкт-Петербург | 528 | 54,8 | 40,7 | |
45 | 50 | "МАРКОН-ХОЛОД", АО | дистрибуция | Санкт-Петербург | 518 | 32,7 | 20,6 | |
46 | 79 | "КИФАТО-РУС", ООО | Kifato | производство | Московская область | 480 | 142,0 | 120,1 |
47 | 47 | "БАЛТИК МАСТЕР СЕВЕРО-ЗАПАД", ООО | инжиниринг | Санкт-Петербург | 479 | 18,5 | 7,8 | |
48 | 53 | "ПП ФРИЗЛЭНД", ООО | инжиниринг | Москва | 477 | 29,3 | 17,6 | |
49 | - | "КОЛДКОМПАНИ", ООО | HICOLD | производство | Москва | 472 | 371,6 | 328,8 |
50 | 52 | "КОМПАНИЯ "ПОЛЮС", ОАО | Полюс, Carboma | производство | Марий Эл, Республика | 448 | 20,4 | 9,5 |
51 | 55 | "ТД РОСХОЛОД-ПОВОЛЖЬЕ", ООО | дистрибуция | Марий Эл, Республика | 374 | 9,4 | -0,5 | |
52 | 42 | "ЗАВОД СОВИТАЛПРОДМАШ", ЗАО | Polair | производство | Марий Эл, Республика | 359 | -35,2 | -41,1 |
53 | 57 | "АСС-АЛЬЯНС", ООО | дистрибуция | Санкт-Петербург | 353 | 5,3 | -4,3 | |
54 | 58 | "ЦИЛЬ-АБЕГГ", ООО | Ziehl-Abegg | производство | Московская область | 352 | 13,3 | 3,1 |
55 | 51 | "ИКПРОФХОЛОДСИСТЕМС", ООО | инжиниринг | Москва | 344 | -9,0 | -17,3 | |
56 | 59 | "КОМПАНИЯ "АГРОХОЛОД", ООО | инжиниринг | Белгородская область | 340 | 9,9 | 0,0 | |
57 | 63 | "ТД РОСХОЛОД", ООО | дистрибуция | Марий Эл, Республика | 334 | 12,3 | 2,1 | |
58 | 65 | "ТЕРМОФИН", ООО | Thermofin | производство | Московская область | 332 | 14,4 | 4,0 |
59 | - | "ФРОСТОР ГРУПП", ООО | Frostor | производство | Московская область | 328 | - | - |
60 | - | "КЕРРИЕР РЕФРИДЖЕРЕЙШН РУС", ООО | Carrier | производство | Московская область | 317 | - | - |
61 | 62 | "ТД РОСХОЛОД - СИБИРЬ", ООО | дистрибуция | Марий Эл, Республика | 316 | 4,1 | -5,3 | |
62 | 60 | "ПРОДМАШ", ООО ПК | Север | производство | Самарская область | 311 | 1,4 | -7,8 |
63 | 61 | "КОЛДМАРКЕТ", ООО | инжиниринг | Ростовская область | 310 | 1,5 | -7,7 | |
64 | 39 | "ИНГЕНИУМ", ООО | инжиниринг | Ростовская область | 309 | -46,7 | -51,5 | |
65 | 72 | "ТД РОСХОЛОД - СЕВЕРО-ЗАПАД", ООО | дистрибуция | Марий Эл, Республика | 307 | 28,6 | 16,9 | |
66 | 69 | "ХЛАДОТЕХНИКА", ООО | инжиниринг | Новосибирская область | 305 | 25,3 | 14,0 | |
67 | - | "ЛЭНД-СЕРВИС-ЕК", ООО | сервис | Свердловская область | 303 | - | - | |
68 | 54 | "ТЕРМА", ООО | Terma | производство | Московская область | 301 | -12,2 | -20,2 |
69 | 67 | "ТЕХНОМИР", ООО | инжиниринг | Санкт-Петербург | 291 | 1,5 | -7,7 | |
70 | 76 | "ЕВРОХОЛОД", ООО | инжиниринг | Москва | 287 | 34,4 | 22,2 | |
71 | - | "ТЕХНОДОР", ООО | Dynaco | производство | Москва | 282 | -2,1 | -11,0 |
72 | - | "ЗАВОД ИРБИС", ООО | Irbis | производство | Московская область | 248 | 270,0 | 236,4 |
73 | - | "ТЕХНОПУЛ-Р", ООО | инжиниринг | Московская область | 247 | 145,7 | 123,4 | |
74 | 70 | "РЕФКОМ", ООО | дистрибуция | Москва | 239 | -1,4 | -10,4 | |
75 | 73 | "НСК "ЕВРОСЕРВИС", ООО | сервис | Ивановская область | 235 | -0,6 | -9,6 | |
76 | 91 | "ЗАВОД ТЕРРАФРИГО", ООО | Terrafrigo | производство | Ростовская область | 226 | 43,8 | 30,8 |
77 | - | "БАЛТИК МАСТЕР М", ООО | инжиниринг | Москва | 218 | - | - | |
78 | - | "ЭБМ-ПАПСТ УРАЛ", ООО | дистрибуция | Свердловская область | 208 | 10,1 | 0,1 | |
79 | - | "ЛИПСИЯ", АО | инжиниринг | Санкт-Петербург | 202 | 120,7 | 100,7 | |
80 | - | "ОК", ООО | инжиниринг | Санкт-Петербург | 196 | -4,5 | -13,1 | |
81 | 77 | "НПФ "ХИМХОЛОДСЕРВИС", ООО | производство | Москва | 196 | -6,1 | -14,6 | |
82 | - | "АПСЕЙЛ", ООО | инжиниринг | Москва | 190 | - | - | |
83 | 64 | "АГРЕГАТ", ООО | Агрегат | производство | Московская область | 182 | -38,1 | -43,7 |
84 | 98 | "ПРОСТОР Л", ООО | инжиниринг | Московская область | 179 | 46,3 | 33,1 | |
85 | 75 | "ФАРМИНА-ТРЕЙДИНГ", ООО | дистрибуция | Москва | 178 | -20,1 | -27,4 | |
86 | 96 | "БИТЦЕР СНГ", ООО | Bitzer | производство | Москва | 176 | 28,4 | 16,7 |
87 | - | "ГРАН", ООО | Гран, Lamel, Holvent | производство | Марий Эл, Республика | 174 | - | - |
88 | - | "ЮГ ХОЛОД МАСТЕР", ООО | инжиниринг | Ростовская область | 169 | 62,6 | 47,8 | |
89 | - | "ТД АЛЬЯНС-ТРЕЙД", ООО | CWC | производство | Москва | 154 | 53,7 | 39,8 |
90 | - | "СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ ДЕЛОВАЯ РУСЬ", ООО | сервис | Москва | 153 | - | - | |
91 | - | "ХОЛОД ЦЕНТР", ООО | инжиниринг | Москва | 152 | 44,7 | 31,5 | |
92 | 93 | "ЛОГОТЕК-СЕРВИС", ООО | инжиниринг | Челябинская область | 151 | 9,9 | -0,1 | |
93 | 94 | "СЕРВИС-ЦЕНТР "ХОЛОДИЛЬЩИК", ООО | инжиниринг | Новосибирская область | 150 | 8,4 | -1,4 | |
94 | - | "НВ РЕФ", ООО | инжиниринг | Санкт-Петербург | 147 | 138,1 | 116,5 | |
95 | - | "ПТФ "КРИОТЕК", ООО | производство | Москва | 143 | 113,3 | 94,0 | |
96 | - | "ТД "ПЛАНЕТА ХОЛОД", ООО | инжиниринг | Московская область | 139 | - | - | |
97 | - | "ХОЛОД", ООО | инжиниринг | Московская область | 136 | 103,2 | 84,7 | |
98 | - | "ТД РОСХОЛОД - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК", ООО | дистрибуция | Марий Эл, Республика | 123 | 13,1 | 2,9 | |
99 | - | "ТЕХНОФРОСТ", ООО | производство | Москва | 114 | 133,0 | 111,9 | |
100 | - | "АГРОПРОМХОЛОД", ООО | инжиниринг | Московская область | 111 | 74,0 | 58,2 |
«2018 год» - порядковый номер компании в рейтинге (на основе продаж за 2016 год).
«2017 год» - порядковый номер компании в предыдущем рейтинге 2017 года (на основе продаж 2015 года).
«Название» - наименование юридического лица.
«Бренд» - торговые марки, под которыми производитель выпускает холодильное оборудование и компоненты.
«Виды деятельности» - компании в нашем рейтинге условно разделены редакцией на несколько видов деятельности:
Производство – отечественные и иностранные производители холодильного оборудования и компонентов;
Инжиниринг – поставка и монтаж холодильного оборудования;
Дистрибуция – специализация на продаже холодильного оборудования и компонентов, материалов для монтажа;
Сервис – специализация на монтаже и сервисном обслуживании оборудования.
Виды деятельности определялись субъективно нашей редакцией. Если вы хотите внести изменения по вашей компании, сообщите нам по эл. почте: e-mail.
По категории Инжиниринг и Дистрибуция подготовлены дополнительные рейтинги по 10 крупнейшим компаниям.
«Субъект РФ» - регион регистрации юридического лица.
«Продажи в баллах» - объем продаж за 2016 год, выраженный в баллах.
При подготовке рейтинга использованы данные по продажам компании за 2016 год из отчетов о прибылях и убытках, графа «Выручка (нетто) от продажи» по данным Росстата РФ.
Объем продаж первой компании принят за 10 000 баллов.
Объем продаж остальных компаний приведен пропорционально к объему продаж компании лидера.
«Темп прироста в рублях (%)» - изменение объема продаж в % к предыдущему периоду.
«Темп прироста в долларах США (%)» - изменение объема продаж в % к предыдущему периоду в пересчете по средневзвешенному курсу: за 2015 год - 60,9579 рублей за 1 доллар США, за 2016 год - 67,0349 рубль за 1 доллар США.
«-» - нет данных.
Если Вы заметили неточности, ошибки или хотите внести изменения при подготовке следующего рейтинга, сообщите нам по эл. почте +7 (495) 749-12-95, e-mail.
Читайте другие исследования российского и мирового рынка холодильного оборудования.