Рейтинг крупнейших холодильных компаний в России, опубликованный в каталоге "Холодильная индустрия - 2019".
Читайте описание рейтинга и "Как составлялся рейтинг".
Условия использования: при использовании и цитировании рейтинга "Холодильная индустрия - 2019" активная ссылка на сайт holodcatalog.ru обязательна.
Также мы подготовили дополнительные рейтинги:
2019 год | 2018 год | Название | Бренд | Вид деятельности | Субъект РФ | Продажи в баллах | Темп прироста в рублях (%) | Темп прироста в $ (%) |
1 | 1 | "ДАНФОСС", ООО | Danfoss, Maneurop, Adap-Kool | производство | Московская область | 10000 | 3,9 | 19,4 |
2 | 2 | "ЭМЕРСОН", ООО | Copeland, Vilter, Alco Controls, Dixell | производство | Москва | 5104 | -9,1 | 4,4 |
3 | 4 | "ГПК "ЛЭНД", ООО | инжиниринг | Санкт-Петербург | 4353 | 0,5 | 15,4 | |
4 | 5 | "ФРИГОГЛАСС ЕВРАЗИЯ", ООО | Frigorex, Norkool, Coldwell | производство | Орловская область | 3908 | 4,2 | 19,7 |
5 | 7 | "ЗАВОД БРЭНДФОРД", ООО | Brandford | производство | Костромская область | 2851 | 17,1 | 34,6 |
6 | 6 | "АЛЬФА ЛАВАЛЬ ПОТОК", АО | Alfa Laval | производство | Московская область | 2573 | -1,8 | 12,8 |
7 | 8 | "ДЕЛОВАЯ РУСЬ", ООО | инжиниринг | Москва | 2440 | 13,8 | 30,7 | |
8 | 9 | "КОНТАКТ", АО | Марихолодмаш (МХМ) | производство | Республика Марий Эл | 2240 | 21,7 | 39,8 |
9 | 19 | "ГЕА РЕФРИЖЕРЕЙШН РУС", ООО | GEA | производство | Москва | 1838 | 76,3 | 102,5 |
10 | 15 | "АРНЕГ", ООО | Arneg | производство | Московская область | 1791 | 35,8 | 56,0 |
11 | 10 | "ТД "КИФАТО", ООО | инжиниринг | Московская область | 1778 | 5,6 | 82,6 | |
12 | 14 | "ТД ПОЛАИР", ООО | дистрибуция | Москва | 1679 | 22,4 | 40,6 | |
13 | 12 | "БИОХИМТЕХ", ООО ФИРМА | инжиниринг | Москва | 1545 | 5,7 | 21,5 | |
14 | 13 | "СПС-ХОЛОД", ООО | дистрибуция | Санкт-Петербург | 1397 | -3,9 | 10,4 | |
15 | 11 | "ТЕРМОКУЛ", ООО | инжиниринг | Москва | 1325 | -17,9 | -5,6 | |
16 | 23 | "ОПК", ЗАО | Crispy, Italfrost, Symphony | производство | Московская область | 1274 | 35,2 | 55,3 |
17 | 18 | "ЗТО "БИРЮСА", ООО | Бирюса | производство | Красноярский край | 1206 | 2,8 | 18,1 |
18 | - | "КИНГСПАН", ООО | Kingspan | производство | Ленинградская область | 1166 | 16,8 | 34,1 |
19 | 20 | "РУССКИЕ МЕДНЫЕ ТРУБЫ", ООО | дистрибуция | Свердловская область | 1156 | 16,7 | 34,1 | |
20 | 33 | "АРИАДА", ЗАО | Ariada | производство | Республика Марий Эл | 1098 | 49,3 | 71,6 |
21 | 24 | "ОЛЕКС ХОЛДИНГ-М", ООО | инжиниринг | Москва | 1038 | 12,6 | 29,4 | |
22 | 26 | "КЕЛЬВИОН МАШИМПЭКС", ООО | Kelvion | производство | Москва | 993 | 20,5 | 38,4 |
23 | 29 | "ПОЛАИР - ИМПЕКС", ООО | дистрибуция | Республика Марий Эл | 951 | 24,0 | 42,4 | |
24 | 42 | "ТД "ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ", ООО | инжиниринг | Белгородская область | 936 | 80,8 | 107,7 | |
25 | 17 | "ДЖОНСОН КОНТРОЛС", АО | Jonson Controls | производство | Москва | 919 | -27,7 | -17,0 |
26 | 34 | "РОСХОЛОД", ООО | дистрибуция | Республика Марий Эл | 890 | 22,9 | 41,2 | |
27 | - | "ИЗОПАН РУС", ООО | Isopan | производство | Волгоградская область | 877 | 115,9 | 148,0 |
28 | 30 | "ЭБМ-ПАПСТ РУС", ООО | ebm-papst | производство | Московская область | 872 | 14,9 | 32,0 |
29 | - | "КМЗ", ООО | Levin | производство | Костромская область | 872 | - | - |
30 | - | "РУССКИЙ ПРОЕКТ-ТОРГОВАЯ МАРКА", ООО | дистрибуция | Республика Северная Осетия-Алания | 839 | - | - | |
31 | - | "НОВАЯ ЛИНИЯ", ООО | инжиниринг | Московская область | 837 | - | - | |
32 | 32 | "СЭСТ-ЛЮВЭ", ООО | Sest-Luve, LU-VE | производство | Липецкая область | 809 | 10,0 | 26,3 |
33 | 28 | "ЭЙРКУЛ", ООО | инжиниринг | Санкт-Петербург | 795 | -0,7 | 14,1 | |
34 | 77 | "БАЛТИК МАСТЕР М", ООО | инжиниринг | Москва | 788 | 276,1 | 332,1 | |
35 | 16 | "БРЭНДФОРД", ООО | Brandford | производство | Костромская область | 769 | -39,6 | -30,6 |
36 | - | "ЕМБРАКО РУС", ООО | Embraco | производство | Москва | 727 | -2,0 | 12,6 |
37 | 45 | "МАРКОН-ХОЛОД", АО | дистрибуция | Санкт-Петербург | 626 | 25,5 | 44,2 | |
38 | - | "ЭКО-1", ООО | Снеж, Bonvini | производство | Москва | 611 | 9,5 | 25,8 |
39 | 41 | "ТД РОСХОЛОД-ЦЕНТР", ООО | дистрибуция | Республика Марий Эл | 604 | 15,9 | 33,1 | |
40 | 31 | "ОСТРОВ-КОМПЛЕКТНЫЕ ХОЛОДИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ", ООО | Ostrov | производство | Московская область | 593 | -20,1 | -8,2 |
41 | 68 | "ТЕРМА", ООО | Terma | производство | Московская область | 590 | 104,0 | 134,4 |
42 | 40 | "МЕТАЛФРИО СОЛЮШИНЗ", ООО | Derby, Caravell | производство | Калининградская область | 543 | 2,2 | 17,4 |
43 | - | "КС-ОКТЯБРЬ", АО | Magma | производство | Костромская область | 541 | 1,4 | 16,4 |
44 | - | "МЕССЕР ЭВТЕКТИК КАСТОЛИН", ООО | производство | Москва | 538 | 15,7 | 32,9 | |
45 | 64 | "ИНГЕНИУМ", ООО | инжиниринг | Ростовская область | 523 | 75,8 | 101,9 | |
46 | 57 | "ТД РОСХОЛОД", ООО | дистрибуция | Республика Марий Эл | 495 | 53,8 | 76,7 | |
47 | - | "ХОЛОДИЛЬНАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ", ООО | инжиниринг | Московская область | 493 | -16,3 | -3,9 | |
48 | 50 | "КОМПАНИЯ "ПОЛЮС", ОАО | Полюс, Carboma | производство | Республика Марий Эл | 474 | 10,0 | 26,4 |
49 | 47 | "БАЛТИК МАСТЕР СЕВЕРО-ЗАПАД", ООО | инжиниринг | Санкт-Петербург | 443 | -4,0 | 10,3 | |
50 | 55 | "ИК ПРОФХОЛОДСИСТЕМС", ООО | Lamel, Holvent, Гран | производство | Москва | 424 | 28,1 | 47,2 |
51 | 54 | "ЦИЛЬ-АБЕГГ", ООО | Ziehl-Abegg | производство | Московская область | 418 | 23,4 | 41,8 |
52 | - | "МАРКОН-ХОЛОД", ООО | дистрибуция | Санкт-Петербург | 417 | 21,3 | 39,4 | |
53 | 51 | "ТД РОСХОЛОД-ПОВОЛЖЬЕ", ООО | дистрибуция | Республика Марий Эл | 398 | 10,8 | 27,2 | |
54 | 39 | "ХОЛОД", ООО | дистрибуция | Москва | 392 | -28,9 | -18,4 | |
55 | 43 | "НОРД-СМ", ООО | инжиниринг | Москва | 388 | -24,0 | -12,6 | |
56 | - | "ХОЛОДОПТ", ООО | дистрибуция | Волгоградская область | 386 | 10,1 | 26,5 | |
57 | 53 | "АСС-АЛЬЯНС", ООО | дистрибуция | Санкт-Петербург | 381 | 12,1 | 28,8 | |
58 | - | "РУССКИЙ ПРОЕКТ", ООО | инжиниринг | Республика Северная Осетия-Алания | 367 | - | - | |
59 | 46 | "КИФАТО-РУС", ООО | Kifato | производство | Московская область | 363 | -21,4 | -9,7 |
60 | 65 | "ТД РОСХОЛОД - СЕВЕРО-ЗАПАД", ООО | дистрибуция | Республика Марий Эл | 350 | 18,5 | 36,1 | |
61 | - | "РУССКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ХОЛОД", ООО | дистрибуция | Санкт-Петербург | 340 | 106,5 | 137,2 | |
62 | 81 | "НПФ "ХИМХОЛОДСЕРВИС", ООО | инжиниринг | Москва | 331 | 75,4 | 101,5 | |
63 | 61 | "ТД РОСХОЛОД - СИБИРЬ", ООО | дистрибуция | Республика Марий Эл | 324 | 6,4 | 22,2 | |
64 | 62 | "ПРОДМАШ", ООО ПК | Север | производство | Самарская область | 321 | 7,2 | 23,2 |
65 | 60 | "КЕРРИЕР РЕФРИДЖЕРЕЙШН РУС", ООО | Carrier | производство | Московская область | 318 | 4,2 | 19,7 |
66 | - | "КРИОФРОСТ ИНЖИНИРИНГ", ООО | инжиниринг | Москва | 313 | 300,4 | 359,9 | |
67 | 59 | "ФРОСТОР ГРУПП", ООО | Frostor | производство | Московская область | 291 | -7,7 | 6,0 |
68 | - | "КИФАТО", ООО | Kifato | производство | Московская область | 273 | - | - |
69 | 66 | "ХЛАДОТЕХНИКА", ООО | инжиниринг | Новосибирская область | 258 | -12,0 | 1,1 | |
70 | 36 | "ГОЛЬФСТРИМ ТРЕЙДИНГ", ООО | Golfstream | производство | Москва | 256 | -60,5 | -54,6 |
71 | - | "ЗАНОТТИ", ООО | Zanotti | производство | Москва | 255 | 844,2 | 984,7 |
72 | - | "ФРОСТ", ООО | инжиниринг | Самарская область | 253 | 10,2 | 26,6 | |
73 | 70 | "ЕВРОХОЛОД", ООО | инжиниринг | Москва | 253 | -8,6 | 5,0 | |
74 | 82 | "АПСЕЙЛ", ООО | инжиниринг | Москва | 244 | 33,3 | 53,2 | |
75 | 76 | "ЗАВОД ТЕРРАФРИГО", ООО | Terrafrigo | производство | Ростовская область | 243 | 11,8 | 28,4 |
76 | 99 | "ТЕХНОФРОСТ", ООО | ТехноФрост | производство | Москва | 235 | 114,2 | 146,0 |
77 | - | "МАЕКАВА РУС", ООО | Mycom | производство | Москва | 234 | 351,7 | 418,9 |
78 | 91 | "ХОЛОД ЦЕНТР", ООО | инжиниринг | Москва | 231 | 57,8 | 81,3 | |
79 | 78 | "ЭБМ-ПАПСТ УРАЛ", ООО | дистрибуция | Свердловская область | 229 | 14,6 | 31,7 | |
80 | - | "АРМАСЕЛЛЬ", ООО | Armacell | производство | Москва | 222 | -37,1 | -27,8 |
81 | 89 | "ТД АЛЬЯНС-ТРЕЙД", ООО | CWC | производство | Москва | 212 | 43,3 | 64,7 |
82 | 72 | "ЗАВОД ИРБИС", ООО | Irbis | производство | Московская область | 211 | -11,8 | 1,4 |
83 | 75 | "НСК "ЕВРОСЕРВИС", ООО | сервис | Ивановская область | 207 | -8,4 | 5,2 | |
84 | - | "ХОЛОДОН", ООО | дистрибуция | Москва | 204 | - | - | |
85 | - | "ХОЛОДПРОФ", ООО | инжиниринг | Санкт-Петербург | 204 | 51,0 | 73,4 | |
86 | - | "РУССКИЙ ПРОЕКТ-СЕРВИС", ООО | сервис | Москва | 203 | 450,4 | 532,2 | |
87 | - | "ВОСТОКРЕФСЕРВИС", ООО | инжиниринг | Приморский край | 196 | 96,6 | 125,8 | |
88 | - | "ТОО ПРОМХОЛОД", ООО | инжиниринг | Москва | 186 | - | - | |
89 | 100 | "АГРОПРОМХОЛОД", ООО | инжиниринг | Московская область | 186 | 73,0 | 98,8 | |
90 | - | "РОСХОЛОД-ИМПЭКС", ООО | дистрибуция | Республика Марий Эл | 181 | 137,8 | 173,2 | |
91 | - | "ФРИГОТЕХНИКА", ООО | дистрибуция | Москва | 174 | -3,6 | 10,8 | |
92 | 86 | "БИТЦЕР СНГ", ООО | Bitzer | производство | Москва | 171 | 0,9 | 15,9 |
93 | 56 | "КОМПАНИЯ "АГРОХОЛОД", ООО | инжиниринг | Белгородская область | 168 | -48,5 | -40,8 | |
94 | 92 | "ЛОГОТЕК-СЕРВИС", ООО | сервис | Челябинская область | 168 | 15,4 | 32,5 | |
95 | - | "ТЕХНОЛОГИИ ХОЛОДА", ООО | инжиниринг | Республика Татарстан | 163 | 73,8 | 99,7 | |
96 | 93 | "СЕРВИС-ЦЕНТР "ХОЛОДИЛЬЩИК", ООО | инжиниринг | Новосибирская область | 162 | 12,8 | 29,6 | |
97 | - | "ВЛАД ХОЛОД", ООО | дистрибуция | Приморский край | 162 | 41,2 | 62,2 | |
98 | - | "ТД РОСХОЛОД-ЮГ", ООО | дистрибуция | Республика Марий Эл | 162 | 86,0 | 113,7 | |
99 | - | "КОМПАНИЯ "ТЕХНОХОЛОД", ООО | инжиниринг | Томская область | 158 | 68,3 | 93,4 | |
100 | - | "ТРАНСКУЛ.РУС", ООО | дистрибуция | Москва | 148 | -33,2 | -23,3 |
«2019 год» - порядковый номер компании в рейтинге (на основе продаж за 2017 год).
«2018 год» - порядковый номер компании в предыдущем рейтинге 2018 года (на основе продаж 2016 года).
«Название» - наименование юридического лица.
«Бренд» - торговые марки, под которыми производитель выпускает холодильное оборудование и компоненты.
«Виды деятельности» - компании в нашем рейтинге условно разделены редакцией на несколько видов деятельности:
Производство – отечественные и иностранные производители холодильного оборудования и компонентов;
Инжиниринг – поставка и монтаж холодильного оборудования;
Дистрибуция – специализация на продаже холодильного оборудования и компонентов, материалов для монтажа;
Сервис – специализация на монтаже и сервисном обслуживании оборудования.
Виды деятельности определялись субъективно нашей редакцией. Если вы хотите внести изменения по вашей компании, сообщите нам по эл. почте: e-mail.
По категории Инжиниринг и Дистрибуция подготовлены дополнительные рейтинги по 10 крупнейшим компаниям.
«Субъект РФ» - регион регистрации юридического лица.
«Продажи в баллах» - объем продаж за 2017 год, выраженный в баллах.
При подготовке рейтинга использованы данные по продажам компании за 2017 год из отчетов о прибылях и убытках, графа «Выручка (нетто) от продажи» по данным Росстата РФ.
Объем продаж первой компании принят за 10 000 баллов.
Объем продаж остальных компаний приведен пропорционально к объему продаж компании лидера.
«Темп прироста в рублях (%)» - изменение объема продаж в % к предыдущему периоду.
«Темп прироста в долларах США (%)» - изменение объема продаж в % к предыдущему периоду в пересчете по средневзвешенному курсу: за 2016 год - 67,0349 рублей за 1 доллар США, за 2017 год - 58,3529 рубль за 1 доллар США.
«-» - нет данных.
Если Вы заметили неточности, ошибки или хотите внести изменения при подготовке следующего рейтинга, сообщите нам по эл. почте +7 (495) 749-12-95, e-mail.
Читайте другие исследования российского и мирового рынка холодильного оборудования.