Рейтинг крупнейших холодильных компаний в России, опубликованный в каталоге "Холодильная индустрия - 2021".
Читайте описание рейтинга и "Как составлялся рейтинг".
Условия использования: при использовании рейтинга "Холодильная индустрия - 2021" активная ссылка на сайт holodcatalog.ru обязательна.
Также мы подготовили дополнительные рейтинги:
2021 год | 2020 год | Название | Бренд | Вид деятельности | Субъект РФ | Продажи в баллах |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ДАНФОСС, ООО | Danfoss, Maneurop, Adap-Kool | производство | Московская область | 10000 |
2 | 2 | ЭМЕРСОН, ООО | Copeland, Vilter, Alco Controls, Dixell | производство | Москва | 5 348 |
3 | 3 | ФРИГОГЛАСС ЕВРАЗИЯ, ООО | Frigorex, Norkool, Coldwell | производство | Орловская область | 4 912 |
4 | 10 | ГЕА РЕФРИЖЕРЕЙШН РУС, ООО | GEA, Grasso | производство | Москва | 3 098 |
5 | 5 | ЗАВОД БРЭНДФОРД, ООО | Brandford | производство | Костромская область | 2 653 |
6 | - | УК "ЛЭНД", ООО | инжиниринг | Санкт-Петербург | 2 393 | |
7 | 6 | ПРОФХОЛОД, ООО | Profholod | производство | Московская область | 2 392 |
8 | 7 | АЛЬФА ЛАВАЛЬ ПОТОК, АО | Alfa Laval | производство | Московская область | 1 969 |
9 | 8 | ТД ПОЛАИР, ООО | дистрибуция | Республика Марий Эл | 1 961 | |
10 | - | ПОЛАИР-НЕДВИЖИМОСТЬ, АО | Polair | производство | Республика Марий Эл | 1 851 |
11 | 23 | ДЖОНСОН КОНТРОЛС, АО | Jonson Controls | производство | Москва | 1 387 |
12 | 11 | РУССКИЕ МЕДНЫЕ ТРУБЫ, ООО | дистрибуция | Свердловская область | 1 349 | |
13 | 13 | АРНЕГ, ООО | Arneg | производство | Московская область | 1 342 |
14 | 12 | СПС-ХОЛОД, ООО | дистрибуция | Санкт-Петербург | 1 282 | |
15 | 19 | ОЗЕРСКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ, ЗАО | Crispy, Italfrost, Symphony | производство | Московская область | 1 261 |
16 | 14 | КЕЛЬВИОН МАШИМПЭКС, ООО | Kelvion | производство | Москва | 1 082 |
17 | 21 | КИНГСПАН, ООО | Kingspan | производство | Ленинградская область | 1 076 |
18 | 16 | ЗТО БИРЮСА, ООО | Бирюса | производство | Красноярский край | 1 070 |
19 | 15 | ТЕРМОКУЛ, ООО | инжиниринг | Москва | 1 030 | |
20 | 24 | ЭБМ-ПАПСТ РУС, ООО | ebm-papst | производство | Московская область | 958 |
21 | 41 | ЭЛЕМЕНТУМ. НАДЕЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ООО | Elementum | производство | Псковская область | 944 |
22 | 25 | БАЛТИК МАСТЕР М, ООО | инжиниринг | Московская область | 938 | |
23 | 22 | ПОЛАИР - ИМПЕКС, ООО | дистрибуция | Республика Марий Эл | 906 | |
24 | 26 | РОСХОЛОД, ООО | дистрибуция | Республика Марий Эл | 874 | |
25 | 31 | СЭСТ-ЛЮВЭ, ООО | Sest-Luve, LU-VE | производство | Липецкая область | 838 |
26 | 17 | РУССКИЙ ПРОЕКТ, ООО | инжиниринг | Республика Северная Осетия-Алания | 778 | |
27 | 28 | ЭЙРКУЛ, ООО | инжиниринг | Санкт-Петербург | 704 | |
28 | 18 | ИЗОПАН РУС, ООО | Isopan | производство | Волгоградская область | 687 |
29 | 42 | КРИОФРОСТ ИНЖИНИРИНГ, ООО | инжиниринг | Москва | 657 | |
30 | - | ТД ФКМ, ООО | инжиниринг | Москва | 615 | |
31 | 32 | ЕМБРАКО РУС, ООО | Embraco | производство | Москва | 602 |
32 | - | ИК ПРОФХОЛОДСИСТЕМС, ООО | Lamel, Гран | производство | Московская область | 589 |
33 | 35 | КОСТРОМСКОЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД, ООО | Levin | производство | Костромская область | 561 |
34 | 40 | КАСТОЛИН, ООО | производство | Москва | 543 | |
35 | 30 | МАРКОН-ХОЛОД, АО | дистрибуция | Санкт-Петербург | 537 | |
36 | 20 | АРИАДА, ЗАО | Ariada | производство | Республика Марий Эл | 534 |
37 | 39 | КОМПАНИЯ ПОЛЮС, ОАО | Полюс, Carboma | производство | Республика Марий Эл | 527 |
38 | - | НСК, ООО | НСК | производство | Ярославская область | 521 |
39 | - | ВАРИАНТ-999, ООО | Енисей, Каштак | производство | Красноярский край | 510 |
40 | 52 | ЦИЛЬ-АБЕГГ, ООО | Ziehl-Abegg | производство | Московская область | 500 |
41 | 50 | ИНГЕНИУМ, ООО | инжиниринг | Ростовская область | 496 | |
42 | 48 | РУССКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ХОЛОД, ООО | дистрибуция | Санкт-Петербург | 481 | |
43 | 63 | ОК, ООО | инжиниринг | Санкт-Петербург | 477 | |
44 | 57 | МЕТАЛФРИО СОЛЮШИНЗ, ООО | Derby, Caravell | производство | Калининградская область | 473 |
45 | - | ТРАКС, ООО | производство | Московская область | 464 | |
46 | 44 | ЭКО-1, ООО | Bonvini, Снеж | производство | Москва | 463 |
47 | 76 | ПЛАВИ-СЕРВИС, ООО | инжиниринг | Москва | 451 | |
48 | 43 | ДАЛГАКЫРАН-М, АО | производство | Москва | 446 | |
49 | 85 | РУССКИЙ ПРОЕКТ, ООО | инжиниринг | Москва | 438 | |
50 | 38 | ТЕХНОФРОСТ, ООО | ТехноФрост | производство | Москва | 419 |
51 | 53 | РУССКИЙ ПРОЕКТ-СЕРВИС, ООО | сервис | Москва | 415 | |
52 | - | МАЕКАВА РУС, ООО | Mycom | производство | Москва | 402 |
53 | 37 | ТЕРМА, ООО | Terma | производство | Московская область | 391 |
54 | 27 | ТД ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ООО | инжиниринг | Белгородская область | 369 | |
55 | - | КЕРРИЕР РЕФРИДЖЕРЕЙШН РУС, ООО | Carrier | производство | Москва | 363 |
56 | 62 | ЗАВОД ТЕРРАФРИГО, ООО | Terrafrigo | производство | Ростовская область | 348 |
57 | 45 | МАРКОН-ХОЛОД, ООО | дистрибуция | Санкт-Петербург | 345 | |
58 | - | ЗАВОД ХОЛОДИЛЬНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ, ООО | производство | Московская область | 344 | |
59 | 47 | КС-ОКТЯБРЬ, АО | Magma | производство | Костромская область | 342 |
60 | 56 | АСС-АЛЬЯНС, ООО | дистрибуция | Санкт-Петербург | 317 | |
61 | 61 | ПРОДМАШ, ООО ПК | Север | производство | Самарская область | 311 |
62 | 72 | ТРАНСКУЛ, ООО | дистрибуция | Москва | 304 | |
63 | 51 | ХОЛОД, ООО | дистрибуция | Москва | 303 | |
64 | 49 | ЕВРОХОЛОД, ООО | инжиниринг | Москва | 277 | |
65 | - | ТЕРМОФИН, ООО | thermofin | производство | Московская область | 277 |
66 | 67 | ЭБМ-ПАПСТ УРАЛ, ООО | дистрибуция | Свердловская область | 265 | |
67 | 68 | ТД АЛЬЯНС-ТРЕЙД, ООО | CWC | производство | Москва | 262 |
68 | 66 | НОРД-СМ, ООО | инжиниринг | Москва | 260 | |
69 | 77 | ФРОСТ, ООО | инжиниринг | Самарская область | 245 | |
70 | 71 | ГРАН, ООО | Lamel, Гран | производство | Республика Марий Эл | 245 |
71 | 84 | БИТЦЕР СНГ, ООО | Bitzer | производство | Москва | 239 |
72 | 98 | ТЕХНОМИР, ООО | инжиниринг | Санкт-Петербург | 228 | |
73 | 80 | ЛОГОТЕК-СЕРВИС, ООО | инжиниринг | Челябинская область | 213 | |
74 | - | ФРОСТОР ГРУПП, ООО | Frostor | производство | Московская область | 212 |
75 | 74 | ФАРМИНА-ТРЕЙД, ООО | дистрибуция | Москва | 200 | |
76 | 99 | ЭНЕРГИЯ ХОЛОДА, ООО | инжиниринг | Санкт-Петербург | 188 | |
77 | - | СЕРВИС-ЦЕНТР ХОЛОДИЛЬЩИК, ООО | инжиниринг | Новосибирская область | 177 | |
78 | 83 | РУССКИЙ ПРОЕКТ, ООО | инжиниринг | Нижегородская область | 171 | |
79 | 69 | АЛЬФА-ХОЛОД, ООО | инжиниринг | Московская область | 165 | |
80 | - | КОМПАНИЯ АГРОХОЛОД, ООО | инжиниринг | Белгородская область | 160 | |
81 | 75 | ХЛАДОТЕХНИКА, ООО | инжиниринг | Новосибирская область | 158 | |
82 | 81 | ТЕХНОЛОГИИ ХОЛОДА, ООО | инжиниринг | Республика Татарстан | 156 | |
83 | - | ГК УРАЛ МАРТ, ООО | инжиниринг | Свердловская область | 149 | |
84 | - | КУЛТЕК, ООО | Cooltek | производство | Санкт-Петербург | 143 |
85 | 60 | ТЕХНОПУЛ-Р, ООО | производство | Московская область | 141 | |
86 | - | ГЕОКЛИМА, ООО | инжиниринг | Москва | 141 | |
87 | 90 | ПРОСТОР-Л, ООО | инжиниринг | Московская область | 139 | |
88 | 86 | НСК ЕВРОСЕРВИС, ООО | сервис | Ивановская область | 138 | |
89 | 95 | БЮРО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ХОЛОДА ПИФАГОР, ООО | инжиниринг | Москва | 124 | |
90 | 88 | ПРЕМИУМ-МАСТЕР, ООО | инжиниринг | Московская область | 118 | |
91 | 100 | ПК ИНТЕРКОЛД, ООО | Intercold | производство | Республика Марий Эл | 118 |
92 | - | ТД ТЕХНОХОЛОД-МАСТЕР, ООО | дистрибуция | Москва | 118 | |
93 | 89 | ТОРГОВЫЙ ДИЗАЙН, АО | инжиниринг | Москва | 118 | |
94 | - | АРТХОЛОД ПРОМ, ООО | дистрибуция | Москва | 116 | |
95 | 93 | ФРИГОТЕХНИКА, ООО | дистрибуция | Москва | 116 | |
96 | 70 | АРМАСЕЛЛЬ, ООО | Armacell | производство | Москва | 115 |
97 | - | ФИРМА АЙС-БЮРО, ООО | инжиниринг | Москва | 114 | |
98 | - | ХОЛОД-Р, ООО | инжиниринг | Рязанская область | 113 | |
99 | - | ФАРМИНА, ООО | дистрибуция | Москва | 113 | |
100 | 59 | КИФАТО, ООО | Kifato | производство | Московская область | 110 |
«2021 год» – порядковый номер компании в новом рейтинге (на основе продаж за 2019 год).
«2020 год» – порядковый номер компании в предыдущем рейтинге 2020 года (на основе продаж 2018 года).
«Название» - наименование юридического лица.
«Бренд» – торговые марки, под которыми производитель выпускает холодильное оборудование и компоненты.
«Виды деятельности» – компании в нашем рейтинге условно разделены редакцией на несколько видов деятельности:
Производство – отечественные и иностранные производители холодильного оборудования и компонентов, а также официальные представительства иностранных производителей;
Инжиниринг – проектирование, поставка и монтаж холодильного оборудования;
Дистрибуция – специализация на продаже холодильного оборудования и компонентов, материалов для монтажа;
Сервис – специализация на монтаже и сервисном обслуживании оборудования.
Виды деятельности определялись субъективно нашей редакцией. Если вы хотите внести изменения по вашей компании, сообщите нам по эл. почте: info@holodcatalog.ru.
По категории Инжиниринг и Дистрибуция подготовлены дополнительные рейтинги по 10 крупнейшим компаниям.
«Субъект РФ» – регион регистрации юридического лица.
«Продажи в баллах» – объем продаж за 2019 год, выраженный в баллах.
При подготовке рейтинга использованы данные по продажам компании за 2019 год из отчетов о прибылях и убытках, графа «Выручка (нетто) от продажи» по данным Росстата РФ.
Объем продаж первой компании принят за 10 000 баллов.
Объем продаж остальных компаний приведен пропорционально к объему продаж компании лидера.
«Темп прироста в рублях (%)» – изменение объема продаж в % к предыдущему периоду.
«Темп прироста в долларах США (%)» – изменение объема продаж в % к предыдущему периоду в пересчете по средневзвешенному курсу: за 2019 год – 64,73 рублей за 1 доллар США, за 2018 год – 62,93 за 1 доллар США.
«–» – нет данных.
Если Вы заметили неточности, ошибки или хотите внести изменения при подготовке следующего рейтинга, сообщите нам по эл. почте info@holodcatalog.ru, +7 (495) 749-12-95 или в онлайн чате (иконка в левом углу).