
Новости рынка, 24 января 2025
По данным ФТС России, общий объем импорта холодильного оборудования за 9 месяцев 2019 года составил 887,5 млн долларов США, что на 2,8% выше аналогичного периода предыдущего года.
Импорт компрессоров, используемых в холодильном оборудовании, увеличился на 1,3% и составил 249,6 млн долларов США.
КОД ТН ВЭД | % |
841430-ШТ-КОМПРЕССОРЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ХОЛОДИЛЬНОМ ОБОРУДОВАНИИ | 1,3 |
841810-ШТ-КОМБИНИРОВАННЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ-МОРОЗИЛЬНИКИ С РАЗДЕЛЬНЫМИ НАРУЖНЫМИ ДВЕРЬМИ | -0,9 |
841821-ШТ-ХОЛОДИЛЬНИКИ БЫТОВЫЕ КОМПРЕССИОННЫЕ | 40,4 |
841829-ШТ-ПРОЧИЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ БЫТОВЫЕ | -6,9 |
841830-ШТ-МОРОЗИЛЬНИКИ ТИПА ЛАРЬ, ЕМКОСТЬЮ НЕ БОЛЕЕ 800 Л | 25,6 |
841840-ШТ-МОРОЗИЛЬНЫЕ ШКАФЫ ВЕРТИКАЛЬНОГО ТИПА, ЕМКОСТЬЮ НЕ БОЛЕЕ 900 Л | 7,0 |
841850-ШТ-ХОЛОДИЛЬНЫЕ ИЛИ МОРОЗИЛЬНЫЕ ВИТРИНЫ, ПРИЛАВКИ И ДРУГОЕ АНАЛОГИЧНОЕ ХОЛОДИЛЬНОЕ ИЛИ МОРОЗИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | -30,5 |
841861-ШТ-ОБОРУДОВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНОЕ ИЛИ МОРОЗИЛЬНОЕ ПРОЧЕЕ: ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ, КРОМЕ УСТАНОВОК ДЛЯ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА ТОВАРНОЙ ПОЗИЦИИ 8415 | -18,0 |
841869-ОБОРУДОВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНОЕ ИЛИ МОРОЗИЛЬНОЕ ПРОЧЕЕ; ПРОЧЕЕ | 8,7 |
841891-МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ ХОЛОДИЛЬНОГО ИЛИ МОРОЗИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ | 339,1 |
841899-ПРОЧИЕ ЧАСТИ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, МОРОЗИЛЬНИКОВ И ПРОЧЕГО ХОЛОДИЛЬНОГО ИЛИ МОРОЗИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ИЛИ ДРУГИХ ТИПОВ | 5,8 |
Самый значительный рост поставок оборудования из-за рубежа, более 300%, зафиксирован по классу "841891 - МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ ХОЛОДИЛЬНОГО ИЛИ МОРОЗИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ": со 177 до 778 тысяч долларов США. Взрывной рост вызван поставками техники из Украины (699 тыс $).